| Module 1 | Zusätzliche Werkzeuge | |
|---|---|---|
| Unit 1 | Simple-user-avatar | |
| Unit 2 | Time Clock | |
| Unit 3 | Google Kalender für Schultermine einrichten | |
| Unit 4 | Answergarden | |
| Unit 5 | Oncoo | |
| Unit 6 | Bookcreator | |
| Unit 7 | Miro als Pinnwand | |
| Unit 8 | Wonder.me - Eine Ort um ins Gespräch zu kommen | |
| Unit 9 | vocaroo.com für Audioaufnahmen | |
| Unit 10 | Generator für Facebook und co. | |
| Unit 11 | Diagramme online erstellen | |
| Unit 12 | PDFs erstellen und verändern bzw. konvertieren. | |
| Unit 13 | Schaubildern für den NW Unterricht erstellen | |
| Unit 14 | Chatter Pix | |
| Unit 15 | EtherPad für gemeinsame Dokumente | |
| Unit 16 | Programmieren lernen | |
| Unit 17 | Seterra Erdkunde (Rätsel und Quizzes) | |
| Unit 18 | Adobe Express | |
| Unit 19 | Buch zum Ipad an der Förderschule mit Bookcreator gemacht | |
| Unit 20 | PDF mit Sedja bearbeiten | |
| Unit 21 | Wooclap (ähnlich Mentimeter) | |
| Unit 22 | Beispiel digit. Tool Seite einer Klasse | |
| Unit 23 | Fake News | |
| Unit 24 | Digitaler Fußabdruck | |
| Unit 25 | Adventskalender | |
| Unit 26 | QR Code | |
| Unit 27 | Kits Tools (Mindmap und viel mehr) | |
| Unit 28 | Tweedback (Quiz, Umfragen...) | |
| Unit 29 | Screencast / Bildschirmaufnahmen | |
| Unit 30 | Converter zu Mp4 | |
| Unit 31 | code.org | |
| Unit 32 | Mathwhiteboard | |
| Unit 33 | Lerntools | |
| Unit 34 | Glücksrad | |
| Unit 35 | Museumsgänge | |
| Unit 36 | SimpleShow | |
| Unit 37 | 3D Raumplaner online und kostenlos | |
| Unit 38 | Mentimeter | |
| Unit 39 | Leseo | |
| Module 2 | Interaktive Präsentationen erstellen | |
| There are no units in this module. | ||
Powered By WP Courseware
